| 
    
     BlekR1der
    
    
	
		| 
				
					|  BlekR1der   |   | | Body: | 2.316.779 |  | Umístění: | 31 |  
                        | Poražený protivník: | 10.769.927 (43.) |  | Kmen: | SPEED |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (225) | Souřadnice | Body |  
        |  | 528|608 | 4.163 |  
        |  | 534|597 | 6.389 |  
        |  | 573|525 | 6.625 |  
        |  | 574|529 | 6.836 |  
        |  | 523|600 | 10.223 |  
        |  | 576|526 | 10.475 |  
        |  | 557|501 | 6.675 |  
        |  | 567|523 | 10.297 |  
        |  | 580|525 | 9.992 |  
        |  | 567|524 | 10.297 |  
        |  | 565|531 | 10.495 |  
        |  | 564|530 | 9.482 |  
        |  | 568|524 | 10.495 |  
        |  | 571|521 | 10.545 |  
        |  | 557|505 | 10.280 |  
        |  | 534|590 | 8.737 |  
        |  | 553|506 | 10.495 |  
        |  | 544|591 | 9.011 |  
        |  | 523|603 | 9.257 |  
        |  | 562|501 | 9.603 |  
        |  | 529|611 | 10.495 |  
        |  | 569|523 | 10.495 |  
        |  | 568|531 | 10.495 |  
        |  | 532|602 | 9.629 |  
        |  | 527|604 | 10.297 |  
        |  | 571|517 | 10.495 |  
        |  | 588|507 | 9.984 |  
        |  | 558|501 | 10.055 |  
        |  | 553|503 | 10.495 |  
        |  | 572|517 | 10.495 |  
        |  | 530|590 | 11.130 |  
        |  | 556|499 | 10.495 |  
        |  | 573|523 | 11.130 |  
        |  | 537|595 | 10.410 |  
        |  | 522|604 | 10.443 |  
        |  | 567|526 | 10.620 |  
        |  | 570|516 | 10.495 |  
        |  | 567|527 | 10.495 |  
        |  | 520|608 | 10.484 |  
        |  | 559|529 | 10.487 |  
        |  | 559|519 | 10.495 |  
        |  | 576|541 | 10.495 |  
        |  | 557|508 | 10.495 |  
        |  | 535|548 | 10.495 |  
        |  | 552|506 | 10.495 |  
        |  | 559|506 | 10.495 |  
        |  | 556|507 | 10.495 |  
        |  | 555|508 | 10.495 |  
        |  | 556|509 | 10.495 |  
        |  | 564|543 | 10.495 |  
        |  | 559|504 | 10.495 |  
        |  | 560|515 | 10.495 |  
        |  | 539|547 | 10.495 |  
        |  | 536|548 | 10.495 |  
        |  | 558|516 | 10.495 |  
        |  | 538|550 | 10.495 |  
        |  | 561|504 | 10.495 |  
        |  | 562|523 | 10.495 |  
        |  | 567|514 | 10.495 |  
        |  | 564|525 | 10.495 |  
        |  | 568|511 | 10.495 |  
        |  | 564|541 | 10.495 |  
        |  | 563|546 | 10.495 |  
        |  | 575|542 | 10.495 |  
        |  | 588|505 | 10.495 |  
        |  | 529|584 | 10.495 |  
        |  | 578|542 | 10.495 |  
        |  | 591|503 | 10.495 |  
        |  | 527|587 | 10.495 |  
        |  | 536|584 | 10.495 |  
        |  | 582|536 | 10.495 |  
        |  | 580|544 | 10.495 |  
        |  | 590|504 | 10.495 |  
        |  | 589|508 | 10.495 |  
        |  | 536|586 | 10.495 |  
        |  | 538|585 | 10.495 |  
        |  | 537|585 | 10.495 |  
        |  | 543|584 | 10.495 |  
        |  | 539|587 | 10.495 |  
        |  | 545|584 | 10.495 |  
        |  | 518|595 | 10.495 |  
        |  | 542|587 | 10.495 |  
        |  | 542|586 | 10.495 |  
        |  | 516|595 | 10.495 |  
        |  | 535|592 | 10.495 |  
        |  | 544|588 | 10.495 |  
        |  | 531|592 | 10.495 |  
        |  | 517|598 | 10.495 |  
        |  | 540|589 | 10.495 |  
        |  | 543|586 | 10.495 |  
        |  | 519|596 | 10.495 |  
        |  | 537|593 | 10.495 |  
        |  | 532|592 | 10.495 |  
        |  | 545|588 | 10.495 |  
        |  | 541|591 | 10.495 |  
        |  | 536|595 | 10.495 |  
        |  | 517|597 | 10.495 |  
        |  | 535|597 | 10.495 |  
        |  | 533|595 | 10.495 |  
        |  | 521|601 | 10.495 |  
		| Zobrazit všechny ostatní 125 vesnice |  | 
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Mistr speedu
						Byl jsi v nejlepším kmeni v 1 speed kole. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 103 se svým kmenem SPEED. 
	Úspěchy na jiných světech |  |