| 
    
     Grizi
    
    
	
		| 
				
					|  Grizi   |   | | Body: | 5.663.071 |  | Umístění: | 12 |  
                        | Poražený protivník: | 39.124.154 (8.) |  | Kmen: | SPEED |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (534) | Souřadnice | Body |  
        |  | 528|554 | 12.154 |  
        |  | 530|555 | 12.082 |  
        |  | 529|555 | 12.466 |  
        |  | 531|556 | 12.154 |  
        |  | 529|560 | 12.154 |  
        |  | 530|560 | 12.154 |  
        |  | 551|536 | 11.665 |  
        |  | 514|522 | 12.154 |  
        |  | 523|516 | 9.392 |  
        |  | 525|512 | 12.241 |  
        |  | 510|524 | 8.942 |  
        |  | 509|518 | 12.154 |  
        |  | 510|515 | 12.154 |  
        |  | 525|527 | 12.154 |  
        |  | 517|512 | 12.154 |  
        |  | 520|505 | 11.550 |  
        |  | 510|528 | 12.154 |  
        |  | 518|515 | 12.154 |  
        |  | 503|511 | 12.154 |  
        |  | 522|533 | 13.496 |  
        |  | 518|512 | 12.154 |  
        |  | 513|531 | 12.154 |  
        |  | 524|532 | 12.154 |  
        |  | 520|515 | 5.863 |  
        |  | 522|509 | 12.154 |  
        |  | 507|527 | 12.154 |  
        |  | 509|533 | 12.154 |  
        |  | 524|524 | 12.241 |  
        |  | 520|521 | 12.154 |  
        |  | 515|528 | 12.154 |  
        |  | 514|530 | 12.154 |  
        |  | 516|525 | 12.154 |  
        |  | 508|518 | 12.154 |  
        |  | 518|520 | 12.154 |  
        |  | 521|523 | 12.154 |  
        |  | 509|530 | 12.154 |  
        |  | 521|532 | 12.154 |  
        |  | 522|522 | 12.154 |  
        |  | 505|528 | 12.154 |  
        |  | 517|513 | 12.154 |  
        |  | 523|514 | 10.509 |  
        |  | 517|521 | 12.154 |  
        |  | 510|526 | 11.321 |  
        |  | 514|532 | 12.154 |  
        |  | 524|537 | 12.154 |  
        |  | 527|532 | 12.154 |  
        |  | 505|527 | 12.154 |  
        |  | 519|521 | 11.929 |  
        |  | 525|533 | 10.266 |  
        |  | 521|530 | 11.824 |  
        |  | 519|517 | 12.154 |  
        |  | 506|514 | 10.507 |  
        |  | 526|532 | 12.154 |  
        |  | 512|532 | 12.164 |  
        |  | 513|530 | 11.130 |  
        |  | 520|538 | 12.154 |  
        |  | 525|534 | 12.154 |  
        |  | 520|532 | 12.154 |  
        |  | 524|530 | 12.154 |  
        |  | 521|527 | 12.154 |  
        |  | 507|530 | 12.154 |  
        |  | 535|528 | 10.605 |  
        |  | 512|529 | 10.728 |  
        |  | 514|534 | 12.154 |  
        |  | 528|513 | 12.154 |  
        |  | 519|513 | 6.795 |  
        |  | 532|520 | 10.865 |  
        |  | 514|526 | 12.241 |  
        |  | 520|531 | 12.154 |  
        |  | 517|524 | 11.824 |  
        |  | 513|533 | 11.824 |  
        |  | 522|550 | 11.381 |  
        |  | 522|511 | 12.241 |  
        |  | 519|526 | 10.573 |  
        |  | 518|521 | 10.362 |  
        |  | 519|522 | 12.154 |  
        |  | 530|514 | 12.154 |  
        |  | 510|527 | 11.824 |  
        |  | 510|518 | 10.495 |  
        |  | 519|520 | 12.154 |  
        |  | 527|541 | 11.426 |  
        |  | 509|531 | 11.824 |  
        |  | 521|521 | 12.154 |  
        |  | 523|533 | 12.154 |  
        |  | 524|517 | 12.154 |  
        |  | 527|521 | 10.252 |  
        |  | 528|509 | 9.606 |  
        |  | 523|535 | 10.426 |  
        |  | 519|516 | 11.824 |  
        |  | 507|525 | 7.802 |  
        |  | 525|525 | 12.241 |  
        |  | 508|526 | 10.971 |  
        |  | 516|528 | 12.241 |  
        |  | 512|528 | 10.971 |  
        |  | 518|514 | 10.339 |  
        |  | 516|519 | 11.408 |  
        |  | 511|528 | 10.495 |  
        |  | 524|523 | 12.259 |  
        |  | 508|515 | 12.154 |  
        |  | 514|528 | 12.335 |  
		| Zobrazit všechny ostatní 434 vesnice |  | 
			
				| Profil |  |  |  
 
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Bodový mistr
						Byl jsi #1 v žebříčku hráčů, když Svět 86 skončil. 
					
					
						Nemilosrdný
						Jako útočník jsi porazil na Svět 86 nejvíce protivníků. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 86 se svým kmenem Sick Duck a *713*. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 93 se svým kmenem SPEED x 713. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 103 se svým kmenem SPEED. 
	Denní úspěchy 
				
		
			
			
				7x Útočník dne
                                    
                        Do půlnoci poraz jako útočník nejvíce jednotek na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 07.10.2025 (778.040 jednotek) 
 
			
			
				1x Obránce dne
                                    
                        Do půlnoci poraz jako obránce nejvíce jednotek na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 13.05.2025 (345.762 jednotek) 
 
			
			
				4x Lupič dne
                                    
                        Do půlnoci vyrabuj nejvíce surovin na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 08.09.2025 (12.863.266 surovin) 
 
			
			
				1x Rabující hráč dne
                                    
                        Do půlnoci vyrabuj nejvíce vesnic na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 21.09.2025 (1.652 vesnic) 
 
			
			
				5x Velmoc dne
                                    
                        Do půlnoci získej nejvíce vesnic na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 28.07.2025 (35 vesnic) 
 
			
			
				1x Podporovatel dne
                                    
                        Do půlnoci poraz při podpoře nejvíce jednotek na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 25.09.2025 (108.633 jednotek) 
 
			
			
				1x Sběrač dne
                                    
                        Vysbírej v tomto světě co nejvíce surovin.
                     Nejlepší výsledek: dne 03.10.2025 (24.652.896 surovin) 
 
	Válečné úspěchy 
				
		
			
			
				Hrdinská smrt (Zlatá - Stupeň 4)
                					Při podpoře jiných vesnic, ztrať v boji 100.000 jednotek. 
 
			
			
				Lupič (Zlatá - Stupeň 4)
                					Vyrabuj celkem 100.000.000 surovin. 
 
			
			
				Vůdce (Zlatá - Stupeň 4)
                					Poraz 20.000.000 nepřátelských jednotek. 
 
			
			
				Královrah (Stříbro - Stupeň 3)
                					Zabij v boji 100 šlechticů. 
 
			
			
				Plenitel (Stříbro - Stupeň 3)
                					Vyrabuj suroviny z jiných vesnic 1.000 krát. 
 
			
			
				Pán válek (Stříbro - Stupeň 3)
                					Zaútoč na 100 různých hráčů. 
 
			
			
				Spolehlivý pomocník (Stříbro - Stupeň 3)
                					Podpoř jiné hráče v 500 bojích. 
 
			
			
				Vandal (Stříbro - Stupeň 3)
                					Znič 2.500 stupňů budov použitím katapultů. 
 
			
			
				Řezník (Stříbro - Stupeň 3)
                					Zcela zneškodni 1.000 nepřátelských armád. 
 
	Bodové úspěchy 
				
		
			
			
				Hráč s nejvyšším skóre na kontinentu (Zlatá - Stupeň 4)
                					Dostaň se mezi 1 nejlepších na kontinentu!  
 
			
			
				Hráč s nejvyšším skóre (Stříbro - Stupeň 3)
                					Dostaň se do top 20 na celém světě. 
 
	Ostatní úspěchy 
				
		
			
			
				Roky služby (Zlatá - Stupeň 7)
                					Hraj Divoké kmeny 7 let. 
 
	Úspěchy na jiných světech |  |