| 
    
     Abronis
    
    
	
		| 
				
					|  Abronis   |   | | Body: | 7.083.293 |  | Umístění: | 5 |  
                        | Poražený protivník: | 24.181.528 (15.) |  | Kmen: | SPEED |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (626) | Souřadnice | Body |  
        |  | 481|452 | 10.871 |  
        |  | 474|455 | 11.324 |  
        |  | 477|461 | 11.536 |  
        |  | 476|462 | 10.775 |  
        |  | 427|486 | 10.452 |  
        |  | 423|502 | 11.550 |  
        |  | 424|490 | 11.550 |  
        |  | 423|494 | 10.450 |  
        |  | 426|485 | 10.460 |  
        |  | 421|493 | 11.550 |  
        |  | 425|496 | 11.550 |  
        |  | 424|493 | 11.550 |  
        |  | 424|495 | 10.513 |  
        |  | 422|496 | 10.471 |  
        |  | 428|489 | 10.460 |  
        |  | 403|471 | 8.480 |  
        |  | 471|500 | 11.550 |  
        |  | 463|487 | 10.867 |  
        |  | 466|493 | 10.775 |  
        |  | 465|487 | 11.550 |  
        |  | 466|484 | 10.775 |  
        |  | 466|488 | 10.775 |  
        |  | 456|476 | 11.200 |  
        |  | 457|473 | 11.550 |  
        |  | 422|499 | 7.926 |  
        |  | 423|496 | 7.762 |  
        |  | 424|499 | 8.420 |  
        |  | 428|488 | 7.555 |  
        |  | 421|490 | 11.592 |  
        |  | 430|455 | 9.212 |  
        |  | 469|468 | 11.306 |  
        |  | 471|469 | 11.300 |  
        |  | 414|497 | 11.550 |  
        |  | 415|478 | 11.550 |  
        |  | 414|503 | 11.377 |  
        |  | 417|481 | 11.550 |  
        |  | 413|509 | 11.550 |  
        |  | 414|499 | 11.550 |  
        |  | 416|483 | 11.550 |  
        |  | 412|504 | 11.550 |  
        |  | 413|480 | 11.550 |  
        |  | 411|498 | 10.789 |  
        |  | 411|510 | 7.198 |  
        |  | 411|488 | 11.550 |  
        |  | 414|482 | 11.550 |  
        |  | 411|486 | 11.550 |  
        |  | 413|507 | 10.837 |  
        |  | 410|504 | 11.550 |  
        |  | 412|486 | 11.093 |  
        |  | 410|497 | 11.564 |  
        |  | 412|484 | 11.550 |  
        |  | 412|494 | 11.550 |  
        |  | 412|492 | 11.550 |  
        |  | 411|484 | 11.550 |  
        |  | 412|485 | 11.564 |  
        |  | 411|492 | 8.896 |  
        |  | 407|497 | 11.442 |  
        |  | 411|500 | 6.918 |  
        |  | 409|496 | 11.550 |  
        |  | 407|498 | 11.550 |  
        |  | 406|497 | 11.550 |  
        |  | 407|488 | 12.892 |  
        |  | 406|496 | 11.550 |  
        |  | 409|483 | 11.550 |  
        |  | 414|507 | 11.592 |  
        |  | 412|493 | 11.550 |  
        |  | 407|484 | 11.550 |  
        |  | 407|485 | 11.550 |  
        |  | 404|496 | 11.550 |  
        |  | 408|496 | 11.550 |  
        |  | 428|477 | 10.471 |  
        |  | 431|480 | 10.471 |  
        |  | 429|477 | 10.471 |  
        |  | 432|479 | 10.463 |  
        |  | 469|494 | 11.377 |  
        |  | 408|473 | 10.454 |  
        |  | 410|473 | 7.774 |  
        |  | 463|496 | 10.251 |  
        |  | 471|493 | 11.550 |  
        |  | 470|495 | 11.550 |  
        |  | 471|495 | 11.862 |  
        |  | 471|492 | 11.550 |  
        |  | 473|493 | 11.417 |  
        |  | 467|494 | 11.550 |  
        |  | 473|491 | 11.550 |  
        |  | 468|492 | 11.550 |  
        |  | 472|493 | 11.550 |  
        |  | 401|490 | 9.635 |  
        |  | 411|449 | 11.562 |  
        |  | 401|432 | 11.550 |  
        |  | 399|436 | 11.550 |  
        |  | 400|433 | 11.550 |  
        |  | 400|431 | 11.564 |  
        |  | 405|428 | 11.550 |  
        |  | 405|427 | 10.142 |  
        |  | 404|425 | 8.699 |  
        |  | 403|427 | 11.550 |  
        |  | 402|432 | 11.550 |  
        |  | 398|432 | 11.550 |  
        |  | 406|421 | 11.550 |  
		| Zobrazit všechny ostatní 526 vesnice |  | 
			
				| Profil |  |  |  
		
			| Osobní text |  | Všichni jsou jen rádoby |  
 
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 103 se svým kmenem SPEED. 
	Denní úspěchy 
				
		
			
			
				5x Útočník dne
                                    
                        Do půlnoci poraz jako útočník nejvíce jednotek na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 03.08.2025 (339.172 jednotek) 
 
			
			
				2x Lupič dne
                                    
                        Do půlnoci vyrabuj nejvíce surovin na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 21.07.2025 (16.329.511 surovin) 
 
			
			
				1x Rabující hráč dne
                                    
                        Do půlnoci vyrabuj nejvíce vesnic na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 06.04.2025 (4.455 vesnic) 
 
			
			
				4x Velmoc dne
                                    
                        Do půlnoci získej nejvíce vesnic na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 28.06.2025 (15 vesnic) 
 
			
			
				6x Podporovatel dne
                                    
                        Do půlnoci poraz při podpoře nejvíce jednotek na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 19.07.2025 (130.521 jednotek) 
 
			
			
				16x Sběrač dne
                                    
                        Vysbírej v tomto světě co nejvíce surovin.
                     Nejlepší výsledek: dne 10.08.2025 (28.837.244 surovin) 
 
	Úspěchy na jiných světech |  |