| 
    
     PeacePlz
    
    
	
		| 
				
					|  PeacePlz   |   | | Body: | 8.524.044 |  | Umístění: | 3 |  
                        | Poražený protivník: | 64.532.964 (4.) |  | Kmen: | SPEED |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (768) | Souřadnice | Body |  
        |  | 621|532 | 11.130 |  
        |  | 495|597 | 11.130 |  
        |  | 622|523 | 11.592 |  
        |  | 620|538 | 11.130 |  
        |  | 620|539 | 11.130 |  
        |  | 619|539 | 11.172 |  
        |  | 622|524 | 11.321 |  
        |  | 620|522 | 11.381 |  
        |  | 618|522 | 11.130 |  
        |  | 620|525 | 11.144 |  
        |  | 620|527 | 11.172 |  
        |  | 613|527 | 11.130 |  
        |  | 609|559 | 11.130 |  
        |  | 610|559 | 11.130 |  
        |  | 613|556 | 11.130 |  
        |  | 611|559 | 11.130 |  
        |  | 612|555 | 11.130 |  
        |  | 612|559 | 11.130 |  
        |  | 611|558 | 11.130 |  
        |  | 611|555 | 11.130 |  
        |  | 616|528 | 11.130 |  
        |  | 623|537 | 11.265 |  
        |  | 623|538 | 11.130 |  
        |  | 618|526 | 11.130 |  
        |  | 620|530 | 11.130 |  
        |  | 617|529 | 11.130 |  
        |  | 622|538 | 11.172 |  
        |  | 621|559 | 11.130 |  
        |  | 615|540 | 11.390 |  
        |  | 617|533 | 11.130 |  
        |  | 601|561 | 11.180 |  
        |  | 600|561 | 11.190 |  
        |  | 615|528 | 11.504 |  
        |  | 619|551 | 11.866 |  
        |  | 617|553 | 11.130 |  
        |  | 617|550 | 11.130 |  
        |  | 619|555 | 11.130 |  
        |  | 619|550 | 11.130 |  
        |  | 620|551 | 11.142 |  
        |  | 620|554 | 11.130 |  
        |  | 619|557 | 11.130 |  
        |  | 621|551 | 10.448 |  
        |  | 621|553 | 11.130 |  
        |  | 606|556 | 11.130 |  
        |  | 603|557 | 11.130 |  
        |  | 615|534 | 12.196 |  
        |  | 617|543 | 11.130 |  
        |  | 619|544 | 11.130 |  
        |  | 616|535 | 12.208 |  
        |  | 614|532 | 12.196 |  
        |  | 617|536 | 11.363 |  
        |  | 614|536 | 11.172 |  
        |  | 618|534 | 11.130 |  
        |  | 617|537 | 11.172 |  
        |  | 616|539 | 11.130 |  
        |  | 618|539 | 11.172 |  
        |  | 610|546 | 11.172 |  
        |  | 609|547 | 11.130 |  
        |  | 608|544 | 11.142 |  
        |  | 612|544 | 11.130 |  
        |  | 611|547 | 11.022 |  
        |  | 610|548 | 11.130 |  
        |  | 610|550 | 11.130 |  
        |  | 614|547 | 11.130 |  
        |  | 611|551 | 11.130 |  
        |  | 613|551 | 11.130 |  
        |  | 613|550 | 10.218 |  
        |  | 613|552 | 10.903 |  
        |  | 615|545 | 11.002 |  
        |  | 617|542 | 11.130 |  
        |  | 618|546 | 11.130 |  
        |  | 616|556 | 11.130 |  
        |  | 606|542 | 11.130 |  
        |  | 618|529 | 11.130 |  
        |  | 622|528 | 11.130 |  
        |  | 600|566 | 10.924 |  
        |  | 609|555 | 11.130 |  
        |  | 615|527 | 11.130 |  
        |  | 604|545 | 11.172 |  
        |  | 601|547 | 11.130 |  
        |  | 614|563 | 11.188 |  
        |  | 613|563 | 11.130 |  
        |  | 615|560 | 11.130 |  
        |  | 616|562 | 11.130 |  
        |  | 617|561 | 11.130 |  
        |  | 613|561 | 10.971 |  
        |  | 612|562 | 11.130 |  
        |  | 615|565 | 11.130 |  
        |  | 611|563 | 11.140 |  
        |  | 616|565 | 11.140 |  
        |  | 608|557 | 11.130 |  
        |  | 617|558 | 11.130 |  
        |  | 618|561 | 11.130 |  
        |  | 617|559 | 11.140 |  
        |  | 617|566 | 11.130 |  
        |  | 614|558 | 11.130 |  
        |  | 610|555 | 10.983 |  
        |  | 615|554 | 10.981 |  
        |  | 616|553 | 11.130 |  
        |  | 618|559 | 10.903 |  
		| Zobrazit všechny ostatní 668 vesnice |  | 
			
				| Profil |  |  |  
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Nemilosrdný
						Jako útočník jsi porazil na Svět 103 nejvíce protivníků. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 103 se svým kmenem SPEED. 
	Úspěchy - milník 
				
			
			
				Dobyvatel (Stupeň 4)
				Jako třetí jsi vlastnil 500 vesnic 
			
			
				Dobyvatel (Stupeň 3)
				Jako třetí jsi vlastnil 250 vesnic 
			
			
				Hráč s nejvyšším počtem bodů (Stupeň 3)
				Jako třetí jsi získal 5.000.000 bodů. 
			
			
				Polní pán (Stupeň 2)
				Jako třetí jsi porazil 5.000.000 nepřátelských jednotek. 
 
	Denní úspěchy 
				
		
			
			
				14x Útočník dne
                                    
                        Do půlnoci poraz jako útočník nejvíce jednotek na tomto světě.
                     Nejlepší výsledek: dne 05.09.2025 (3.210.608 jednotek) 
 
			
			
				9x Sběrač dne
                                    
                        Vysbírej v tomto světě co nejvíce surovin.
                     Nejlepší výsledek: dne 22.09.2025 (73.262.752 surovin) 
 
	Válečné úspěchy 
				
		
			
			
				Vandal (Zlatá - Stupeň 4)
                					Znič 10.000 stupňů budov použitím katapultů. 
 
	Sociální úspěchy 
				
		
			
			
				Lidumil (Stříbro - Stupeň 3)
                					Daruj předplatné Prémia 15 odlišným hráčům. 
 
	Ostatní úspěchy 
				
		
			
			
				Začarované Divoké kmeny: Kloboukový experimentátor
                					Získat jeden z tajemných klobouků od kouzelníka nebo jiného hráče. 
 
			
			
				Začarované Divoké kmeny: Kloboukový odborník
                					Získej 10 různých tajemných klobouků od kouzelníka nebo od jiného hráče. 
 
	Úspěchy na jiných světech |  |