Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 APAČI 368.425 22 16.747 89 4.140
27 -*B*- 341.440 11 31.040 55 6.208
28 -WZ- 334.621 14 23.902 75 4.462
29 SS 300.492 28 10.732 81 3.710
30 KRUH 286.682 26 11.026 78 3.675
31 L-L 241.275 19 12.699 72 3.351
32 VDL 235.653 9 26.184 56 4.208
33 -IH- 185.018 16 11.564 42 4.405
34 BEST 176.076 8 22.010 29 6.072
35 Mazel1 124.936 10 12.494 28 4.462
36 *SP2* 109.757 23 4.772 36 3.049
37 (4) 105.818 20 5.291 42 2.519
38 Mazel- 101.469 5 20.294 17 5.969
39 DK 100.586 18 5.588 36 2.794
40 N-SaY 94.051 11 8.550 37 2.542
41 VVL 91.345 19 4.808 40 2.284
42 Suko 83.179 23 3.616 35 2.377
43 Supi 76.080 5 15.216 30 2.536
44 Coming 73.840 6 12.307 25 2.954
45 PB-O 70.190 24 2.925 29 2.420
46 NP4* 68.687 2 34.344 39 1.761
47 LET 64.352 14 4.597 26 2.475
48 KAP 61.443 6 10.241 13 4.726
49 Wolf 56.810 10 5.681 19 2.990
50 MORAVA 56.179 24 2.341 27 2.081
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: