Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
51 psz50k 13.506 1 13.506 1 13.506
52 -NEXT- 12.703 1 12.703 1 12.703
53 NP4* 12.649 1 12.649 2 6.325
54 VDL 12.605 1 12.605 8 1.576
55 ŽELVA 11.630 1 11.630 4 2.908
56 CCCL 11.592 1 11.592 1 11.592
57 M.V.P 8.879 1 8.879 1 8.879
58 pps43 8.125 2 4.063 3 2.708
59 2310 7.936 1 7.936 4 1.984
60 -;NE;- 7.927 1 7.927 2 3.964
61 {UnS[ 6.789 1 6.789 0 0
62 !PB! 6.784 1 6.784 3 2.261
63 HvD 6.443 1 6.443 1 6.443
64 BWW 5.629 1 5.629 0 0
65 Sin 4.961 1 4.961 3 1.654
66 123 4.899 1 4.899 1 4.899
67 UNION 4.883 1 4.883 2 2.442
68 JNP 4.868 1 4.868 1 4.868
69 Alien 4.735 1 4.735 1 4.735
70 3,14ČA 4.353 1 4.353 1 4.353
71 -SAM- 4.247 1 4.247 1 4.247
72 V@K 3.962 1 3.962 1 3.962
73 NP2* 3.685 1 3.685 1 3.685
74 KMD 3.481 1 3.481 1 3.481
75 _KSU_ 3.299 2 1.650 2 1.650
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: