Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 SPEED 29.863.595 4.095 168 24.4 235.144.615 38.818.588 8.517.877
2 *WaR* 8.020.562 1.417 97 14.6 63.408.911 16.827.979 3.217.937
3 ~SS~ 3.149.604 545 775 0.7 35.682.006 71.294.807 1.672.886
4 AVER 1.171.103 209 44 4.8 15.589.342 8.245.658 2.315.624
5 -ŽLVK- 1.033.781 152 1.052 0.1 13.645.490 181.972.212 31.019.561
6 Gast 653.888 118 7 16.9 5.781.059 1.353.005 499.933
7 -B- 522.757 125 1.172 0.1 11.147.463 92.101.922 19.990.903
8 30 376.380 88 326 0.3 6.388.110 32.362.742 2.955.443
9 CHAOSa 262.148 63 21 3 4.099.565 2.471.130 356.459
10 [W][Z] 246.020 43 565 0.1 4.762.515 64.061.514 13.572.381
11 !KAMO! 183.300 23 811 0 4.452.456 55.378.393 117.074
12 NP2* 96.616 16 195 0.1 1.803.684 8.880.003 984.683
13 30,5 91.162 30 0 30 670.302 32.085 8
14 -MINI- 39.287 4 0 4 13.016 404.823 0
15 WWS 30.179 5 55 0.1 1.284.368 7.128.313 2.216.384
16 ~B~ 26.328 8 300 0 2.611.837 14.088.382 954.894
17 ŽLVK-V 6.220 3 80 0 246.492 4.093.042 1.459.788
18 APAČI 5.621 1 29 0 34.582 2.010.352 302.389
19 BROS 4.208 2 19 0.1 866.551 9.684.418 1.106.738
20 ODPa 2.122 1 15 0.1 29.184 407.170 0
21 NP4* 692 1 153 0 173.132 3.493.584 51.926
22 Kmen 181 1 2 0.5 0 79.133 0
23 - PB - 0 0 2 0 0 18.325 0
24 -IH- 0 0 4 0 0 89.329 0
25 !PB! 0 0 1 0 0 57.466 0
>1< [2]
Umístění:
Hledat: